
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 769 | 6061 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 768 | 6261 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 767 | 0360 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 766 | 4142 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 765 | 3236 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 764 | 1120 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 763 | 3387 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 762 | 2250 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 761 | 0534 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 760 | 6103 |
