
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 650 | 2285 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 649 | 9897 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 648 | 7871 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 647 | 1313 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 646 | 8028 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 645 | 8006 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 644 | 6603 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 643 | 6852 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 642 | 1188 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 641 | 4511 |
